跳至内容

10英尺近海冷藏集装箱
| 外部尺寸(长*宽*高) | 2.990*2.438*2.590米 |
| 箱内尺寸(长*宽*高) | 2.340*2.280*2.270米 |
| 承载总重量 | 10000KG |
| 箱体自重 | 2700KG |
| 可用载重 | 7300KG |
| 制冷方式 | 变频制冷 |
| 冷机品牌 | 冷王/大金/开利 |
| 制冷区间 | -30℃~0℃ |

20英尺标准海运冷藏集装箱
| 外部尺寸(长*宽*高) | 6.060*2.438*2.890米 |
| 箱内尺寸(长*宽*高) | 2.450*2.280*2.580米 |
| 承载总重量 | 30420KG |
| 箱体自重 | 2920KG |
| 可用载重 | 27500KG |
| 制冷方式 | 变频制冷 |
| 冷机品牌 | 冷王/大金/开利 |
| 制冷区间 | -30℃~0℃ |

20英尺家用标准交流电压冷藏集装箱
| 外部尺寸(长*宽*高) | 6.060*2.438*2.890米 |
| 箱内尺寸(长*宽*高) | 2.450*2.280*2.580米 |
| 承载总重量 | 30420KG |
| 箱体自重 | 2920KG |
| 可用载重 | 27500KG |
| 制冷方式 | 变频制冷 |
| 冷机品牌 | 冷王/大金/开利 |
| 制冷区间 | -30℃~0℃ |

20英尺定制特种冷藏集装箱
| 外部尺寸(长*宽*高) | 6.060*2.438*2.890米 |
| 箱内尺寸(长*宽*高) | 2.450*2.280*2.580米 |
| 承载总重量 | 30420KG |
| 箱体自重 | 2920KG |
| 可用载重 | 27500KG |
| 制冷方式 | 变频制冷 |
| 冷机品牌 | 冷王/大金/开利 |
| 制冷区间 | -30℃~0℃ |

40英尺标准蓄冷保温集装箱
| 外部尺寸(长*宽*高) | 12.192*2.438*2.896米 |
| 箱内尺寸(长*宽*高) | 11.600*2.280*2.550米 |
| 承载总重量 | 34480KG |
| 箱体自重 | 4480KG |
| 可用载重 | 30000KG |
| 制冷方式 | 变频制冷 |
| 冷机品牌 | 劲速达JSD7800XF |
| 制冷区间 | -21℃~0℃ |

40英尺标准冷藏集装箱
| 外部尺寸(长*宽*高) | 12.192*2.438*2.896米 |
| 箱内尺寸(长*宽*高) | 11.600*2.280*2.550米 |
| 承载总重量 | 34480KG |
| 箱体自重 | 4480KG |
| 可用载重 | 30000KG |
| 制冷方式 | 变频制冷 |
| 冷机品牌 | 冷王/大金/开利 |
| 制冷区间 | -30℃~0℃ |